Carb Identification for Zenith Carburetors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenith Z1-28 33 68 69 161 267 185 228 1408 Since it was founded in 1911, Zenith Carburetor Company of Detroit, Michigan has been synonymous with quality, technology and leadership. Today, the company is known as Zenith Fuel Systems LLC, with headquarters and a modern manufacturing facility in Bristol. Virginia and still offers original manufacturing equipment and replacement carburetors and kitsSince it was founded in 1911, Zenith Carburetor Company of Detroit, Michigan has been synonymous with quality, technology and leadership. Today, the company is known as Zenith Fuel Systems LLC, with headquarters and a modern manufacturing facility in Bristol, Virginia and still offers original manufacturing equipment and replacement carburetors and kits |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 28 / 228 Z1-228 Z1-28 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 87 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 185 Z1-185INF Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 1408 Z1-1408 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 161 Z1-161 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 267 Z1-267 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 68 Z1-68 Parts Page Diagram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 33 Solenoid Manual Choke |
Model 33 Z1-33 Parts Page Diagram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 33 Electric Choke |
Model 33 Electric Choke & stepper motor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Zenith Carbs |
Parts Page Zenith Reference Page (press control "F" to search this page) Diagram Page |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenith ID Codes |
Check for Zenith Casting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard Carb | 64 | Corbitt Co | Zenith
Codes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ford | 66 | Diamond T Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dodge | 70 | Availble Truck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Crysler | 71 | Ahrens Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oldsmobile | 82 | Federal Truck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Studebaker | 83 | Harnischferger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Buick | 88 | THEW Shovel Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nash | 89 | Byers Machine Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Packard | 92 | FATE-ROOT-BEATH Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lasalle | 96 | Willys-Overland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | REO | 97 | Seagrave Corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pontiac | 99 | American Lafrance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Chevrolet | 106 | Kenworth Truck Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Plymouth | 108 | Minn-Moline PR Imp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Desoto | 109 | Twin Coach Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hudson | 121 | Clark Tractor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | G.M.T.C. | 124 | Vulcan Iron Works | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MACK(intl MT Co) | 128 | Allis Chalmers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wisconsin Motor Co | 130 | Leroi Motor Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Waukesha Motor Co | 133 | Vaughan motor Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hercules Motor Co | 135 | Ward Lafrance Truck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | White Motor Co | 147 | Witcomb loco Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Autocar M.T.C. | 149 | Bueyrus-Erie Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | INTL Harvester Co | 153 | LIMA Loco Works | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CONTL Motor Co | 165 | Universal Crane Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Buda Motor Co | 185 | Fairmont Railway Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Universal Motor Co | 205 | Cadillac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Lincoln Motor Co | 213 | CaterpillarTractor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lycoming Motor MFG | 219 | Austin MFG Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Brockway M.T. | 256 | Flxible Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Climax Eng Co | 265 | Checker cab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Koebring | 266 | Kaiser-Frazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail sales@carbs.net
This Site Designed By
EagleServer WebSite
Design